平行同向双螺杆挤出机
平行同向双螺杆挤出机具有优异的混合性能,良好的自洁性能,灵活的模块化组合的特 性,能够适应众多物料体系的不同类型加工,在聚合物加工,食品加工,化工产品等领 域得到了广泛应用,尤其适用于对各种高分子材料的加工。
关键词:
所属分类:
产品详情
平行同向双螺杆挤出机具有优异的混合性能,良好的自洁性能,灵活的模块化组合的特 性,能够适应众多物料体系的不同类型加工,在聚合物加工,食品加工,化工产品等领 域得到了广泛应用,尤其适用于对各种高分子材料的加工。
平行双螺杆:分为平行同向双螺杆、平行异向双螺杆、锥形双螺杆
主要用途:
平行同向双螺杆挤出机具有优异的混合性能,良好的自洁性能,灵活的模块化组合的特性,能够适应众多物料体系的不同类型加工,在聚合物加工,食品加工,化工产品等领域得到了广泛应用,尤其适用于对各种高分子材料的加工。
平行异向双螺杆挤出机应用于共混改性加工领域,能实现良好的物料拉伸变形,从而使得物料的混炼分散效果优良。用于脱挥排气、反应挤出、木塑共混造粒及挤出、低烟无卤电缆粒、高浓度色母粒、PET/BOPET/BOPP超薄膜料回收造粒、热敏性物料加工。
锥型双螺杆挤出机,配以相应螺杆和辅助机,可将各种热塑性塑料特别是硬聚氯乙烯粉料直接挤出成管、板、片、膜及异形材等,也可完成对各种塑料的改性及粉料造料过程。
HT平行同向双螺杆挤出机机型号及参数
| Series | Type | Screw Dia | Lobe No. | Screw speed Motor Power A |
Screw speed Motor Power B |
Capacity A | Capacity B |
| HT25 | HT25 | 25mm | 2 | 600rpm,7.5kw | 800rpm,11kw | 2-20kg/hr | 5-50kg/hr |
| HT30 | HT30 | 30mm | 2 | 400rpm.11kw | 800rpm,18.5kw | 10-30kg/hr | 15-50kg/hr |
| HT37 | HT35 | 35mm | 2 | 400rpm.18.5kw | 600rpm,22kw | 15-60kg/hr | 20-70kg/hr |
| HT43 | 43mm | 3* | 400rpm.30kw | 600rpm,37kw | 20-70kg/hr | 30-100kg/hr | |
| HT47 | HT47 | 47mm | 2 | 400rpm.30kw | 600rpm,37kw | 30-100kg/hr | 40-120kg/hr |
| HT50 | 50mm | 2 | 400rpm.30kw | 600rpm,37kw | 30-100kg/hr | 50-150kg/hr | |
| HT57 | HT53 | 53mm | 3* | 400rpm.45kw | 600rpm,55kw | 50-150kg/hr | 60-170kg/hr |
| HT57 | 57mm | 2 | 400rpm.45kw | 600rpm,55kw | 60-180kg/hr | 80-200kg/hr | |
| HT60 | 60mm | 2 | 400rpm.45kw | 600rpm,55kw | 70-180kg/hr | 90-200kg/hr | |
| HT65 | HT62 | 62mm | 3* | 400rpm.55kw | 600rpm,75kw | 80-200kg/hr | 100-200kg/hr |
| HT65 | 65mm | 2 | 400rpm.55kw | 600rpm,75kw | 120-250kg/hr | 150-280kg/hr | |
| HT75 | HT67 | 67mm | 3* | 400rpm.90kw | 600rpm,132kw | 120-300kg/hr | 150-350kg/hr |
| HT72 | 72mm | 2 | 400rpm.90kw | 600rpm,132kw | 150-350kg/hr | 150-400kg/hr | |
| HT75 | 74mm | 2 | 400rpm.90kw | 600rpm,132kw | 160-400kg/hr | 180-450kg/hr | |
| HT95 | HT87 | 87mm | 3* | 300rpm.220kw | 400rpm,280kw | 200-500kg/hr | 300-600kg/hr |
| HT95 | 95mm | 2 | 300rpm.220kw | 400rpm,280kw | 400-800kg/hr | 450-900kg/hr | |
| HT135 | HT120 | 120mm | 2 | 300rpm.500kw | 1200-3000kg/hr | ||
| HT135 | 135mm | 2 | 300rpm.800kw | 2000-4500kg/hr |
上一条
下一条
上一条
下一条